2021-10-26
[3D SCAN] 製品情報:ポリゴンSTL編集ソフトウェア POLYGONALmeister
利用用途:
POLYGONALmeiterは3Dスキャン後のポリゴンデータをCAEや3Dプリンティング等の後工程で使用するため短時間で修正するニーズにおいて最適なソフトウェアです。 製造業にとどまらず、研究機関や大学、医療機関とさまざまな分野にてご利用頂けます。
問題の自動検出および修正:
STLメッシュ等の3Dデータの問題を自動検出して1クリックで修正可能です。メッシュ修正は可能な限りオリジナル形状を維持して修正されます。
トレーニング不要:
3Dスキャン後のポリゴンデータ編集操作が簡易化かつ自動化されており三次元CAD等のエンジニアリングソフトウェア未経験でも短時間で利用を開始できます。以下の実際に使用してみた動画もご参照ください。
POLYGONALmeisterの操作動画
本動画は三次元CAD未経験者がPOLYGONALmeister評価版をインストール後、30分~1時間程度の操作後に録画したものです。動画内の操作例だけではなくソフトウェアにはさらに多くの機能が実装されています。
ソフトウェア機能 ver6.0.1
| コマンド名 | Reverse | Editor Plus |
Editor | Geo | Inspection | Cleaner Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | MJSJ101340 | MJSJ101260 | MJSJ101070 | MJSJ101190 | MJSJ101350 | MJSJ101090 | |
| 概要 | EditorPlusの機能+CAD面出力 | 複雑な3Dスキャンデータの編集。自動整形。評価。 | 基本的なメッシュ編集機能。 | 地形測量データの編集に有効な機能。 | 3D検査機能に有効な機能をPKG。 | クリーニング、簡略化だけの廉価版。 | |
| フ ァ イ ル |
読込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 書出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シェル追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シェル書出し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フェイス書出し | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| CAD面出力 | ○ | - | - | - | - | - | |
| ホ | ム |
クリーニング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スムージング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 簡略化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 細分割 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| リメッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 切断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 集合演算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 表裏反転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| シェル削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 拡大縮小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 移動コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ドラッグ移動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シェル配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 基本立体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 編 集 |
CTメッシュ整形 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 光学式メッシュ整形 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| デフィーチャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 穴埋め | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 穴の整形 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 抜き穴あけ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 貫通/袋穴埋め | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 突起除去 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| フェイス削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 鋭三角形除去 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| オフセット | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 厚み付け | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| モーフィング | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 投影立体 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 差異立体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 平面/円筒面化 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 移植 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| ループカット | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 稜線化 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 端フェイス削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 延長 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| エッジ入替え | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 頂点併合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 頂点整列 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| フェイス分割 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 評 価 |
プロパティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 距離測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 座標値表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 径の測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 距離分布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 断面線表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 経路表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 折れ検出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 厚み検査 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| 凹凸検査 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| 差異拡大断面線 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| 色 | 塗りつぶし | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| テクスチャ位置合せ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 色の転写 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| テクスチャ再構成 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 頂点色化 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| セグメンテーション | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 境界編集 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 3 D プ リ ン ト |
造形テーブル表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 造形配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| ピン付き切断 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| Z補正 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 地 形 |
地形メッシュ化 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 格子状メッシュ作成 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
| 等高線表示 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
| 土量/空間体積 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
| 出来形ヒートマップ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
| レ リ | フ |
レリーフ作成 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| レリーフ埋込み | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| スタンプ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 文字レリーフ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| β 版 |
鋭折れ除去 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 領域穴埋め | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 強力自己交差除去 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| トリム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| ループトリム | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| ラッピング | ○ | ○ | - | - | - | - | |
POLYGONALmeisterは日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社のポリゴンデータ編集ソフトウェアです。
[ カタログダウンロード ]
POLYGONALmeister ver6.0.1 リーフレット – 日本語
POLYGONALmeister ver5.0.0 Brochure – English
評価版ソフトウェアやお見積のご要望がございましたら是非コンタクト下さい。
お問い合わせ:
清野 浩 (携帯電話: 083 064 2112)
Venus Pokasap (携帯電話: 087 087 2561)
Wiphawee Sawetwiharee (携帯電話: 083 064 6976)
関連情報:
