2021-04-21
[3D SCANNER] 新製品情報:トラッカー不要およびマーカー不要のポータブル三次元レーザースキャナー
準備時間の短縮:
MarvelScanはデバイス上部にポジショニングカメラを装備し位置と姿勢を検出します。そのため3Dスキャン作業ではポジショニングターゲットをワークに貼り付けることなく直ぐに開始できます。本スキャナは黒色や光沢面でもスプレー不要です。
スキャン速度:
スタンダードモードで22本のブルーレーザーが毎秒1,350,000ポイントでデータ取得します。
その他の機能:
MarvelScanには ‘ホールフラッシュキャプチャ’ という独自の機能があり複数の穴形状の座標、中心を一度に取得可能です。
MarvelScan使用の動画
MarvelScanはブルーレーザー技術により非常に微細な三次元形状を取得できます。(動画参照)
製品仕様
3D Scanner Model: MarvelScan | |||
Scanning Mode | Standard Mode | Fine Mode | |
Measurement Rate | 1,350,000 measurements/s | 600,000 measurements/s | |
Scanning Area | Up to 600x550mm | ||
Light Source | 22 Blue Laser Lines + Extra Single Blue Laser Line + Extra 5 Parallel Blue Laser Lines | ||
Laser Class | Class II (eye-safe) | ||
Resolution | Up to 0.02mm | ||
Accuracy | Up to 0.02mm | Up to 0.01mm | |
Independent Built-In Photogrammetry | Volumetric Accuracy | 0.02mm/m | |
AVE. Deviation | 0.007mm/m | ||
Depth of field | 600mm-5000mm | ||
Volumetric Accuracy | Marker-Free | 0.05+0.02mm/m | |
With Markers | 0.02+0.035mm/m | ||
With Independent Built-In Photogrammetry | 0.02+0.02mm/m | ||
With Photoshot | 0.02+0.015mm/m | ||
Hole Accuracy | Up to 0.03mm | ||
Hole Volumetric Accuracy | Marker-Free | 0.06+0.02mm/m | |
With Markers | 0.03+0.035mm/m | ||
With Independent Built-In Photogrammetry | 0.03+0.02mm/m | ||
With Photoshot | 0.03+0.015mm/m | ||
Stand-off Distance | 350mm | 150mm | |
Depth of field | 450mm | 150mm | |
Depth of field(@Furthest Range) | 550mm | ||
Weight | 1.3kg | ||
Dimension (LxWxH) | 300x130x75mm | ||
ZG-PROBE PORTABLE CMM | |||
Portable CMM | Optional | ||
Repeatibility | 0.03mm | ||
Measurement Rate | 60Hz |
[ カタログダウンロード ]
デモやお見積のご要望がございましたら是非コンタクト下さい。
お問い合わせ:
清野 浩 (携帯: 083 064 2112)
Venus Pokasap (携帯: 087 087 2561)
Wiphawee Sawetwiharee (携帯: 083 064 6976)
関連情報: